Half Marathon Calendar 2026
Every major half marathon worldwide. Pick your race, we'll build your plan.
Showing 120 of 120 races
January 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| Jan 1 | Neujahrsmarathon Zürich | Zürich | Switzerland | Europe |
| Jan 3 | Polar Night Half Marathon | Tromsø | Norway | Europe |
| Jan 10 | Walt Disney World Half Marathon | Orlando | USA | North America |
| Jan 11 | Ho Chi Minh City Half Marathon | Ho Chi Minh City | Vietnam | Asia |
| Jan 18 | Mumbai Half Marathon | Mumbai | India | Asia |
| Jan 18 | Hong Kong Half Marathon | Hong Kong | China | Asia |
| Jan 24 | Marrakech Half Marathon | Marrakech | Morocco | Africa |
| Jan 24 | Red Rock Canyon Half Marathon | Las Vegas | USA | North America |
| Jan 25 | Sevilla Half Marathon | Sevilla | Spain | Europe |
| Jan 25 | Miami Half Marathon | Miami | USA | North America |
February 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| Feb 1 | Murcia Half Marathon | Murcia | Spain | Europe |
| Feb 6 | Dead Sea Half Marathon | Ein Bokek | Israel | Asia |
| Feb 15 | Barcelona Half Marathon | Barcelona | Spain | Europe |
| Feb 15 | Terni Half Marathon | Terni | Italy | Europe |
| Feb 15 | Split Half Marathon | Split | Croatia | Europe |
| Feb 21 | Lost City Half Marathon | Lost City | Mexico | North America |
| Feb 22 | Naples Half Marathon | Naples | Italy | Europe |
| Feb 27 | Tel Aviv Half Marathon | Tel Aviv | Israel | Asia |
March 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | London Half Marathon | London | UK | Europe |
| Mar 1 | Brighton Half Marathon | Brighton | UK | Europe |
| Mar 8 | Paris Half Marathon | Paris | France | Europe |
| Mar 8 | Brescia Half Marathon | Brescia | Italy | Europe |
| Mar 15 | New York Half Marathon | New York | USA | North America |
| Mar 15 | Liverpool Half Marathon | Liverpool | UK | Europe |
| Mar 22 | Valletta Half Marathon | Valletta | Malta | Europe |
| Mar 22 | Limassol Half Marathon | Limassol | Cyprus | Europe |
| Mar 27 | Jerusalem Half Marathon | Jerusalem | Israel | Asia |
| Mar 28 | Prague Half Marathon | Prague | Czech Republic | Europe |
| Mar 29 | Gent Half Marathon | Gent | Belgium | Europe |
| Mar 29 | Berlin Half Marathon | Berlin | Germany | Europe |
April 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| Apr 3 | Aalborg Half Marathon | Aalborg | Denmark | Europe |
| Apr 5 | Manaus Half Marathon | Manaus | Brazil | South America |
| Apr 12 | Hannover Half Marathon | Hannover | Germany | Europe |
| Apr 12 | Two Oceans Half Marathon | Cape Town | South Africa | Africa |
| Apr 12 | Zürich Half Marathon | Zürich | Switzerland | Europe |
| Apr 19 | Vienna Half Marathon | Vienna | Austria | Europe |
| Apr 25 | Nashville Half Marathon | Nashville | USA | North America |
| Apr 26 | Nantes Half Marathon | Nantes | France | Europe |
| Apr 26 | Padua Half Marathon | Padua | Italy | Europe |
| Apr 26 | Charleroi Half Marathon | Charleroi | Belgium | Europe |
| Apr 26 | Aveiro Half Marathon | Aveiro | Portugal | Europe |
| Apr 26 | Hamburg Half Marathon | Hamburg | Germany | Europe |
| Apr 26 | Madrid Half Marathon | Madrid | Spain | Europe |
May 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| May 3 | Toronto Half Marathon | Toronto | Canada | North America |
| May 3 | Vancouver Half Marathon | Vancouver | Canada | North America |
| May 3 | Visé Half Marathon | Visé | Belgium | Europe |
| May 10 | Geneva Half Marathon | Geneva | Switzerland | Europe |
| May 10 | Duisburg Half Marathon | Duisburg | Germany | Europe |
| May 16 | Helsinki Half Marathon | Helsinki | Finland | Europe |
| May 16 | Hawke's Bay Half Marathon | Hawke's Bay | New Zealand | Oceania |
| May 16 | Luxembourg Half Marathon | Luxembourg | Luxembourg | Europe |
| May 17 | Salzburg Half Marathon | Salzburg | Austria | Europe |
| May 17 | Riga Half Marathon | Riga | Latvia | Europe |
| May 23 | Gothenburg Half Marathon | Gothenburg | Sweden | Europe |
| May 24 | Edinburgh Half Marathon | Edinburgh | Scotland | Europe |
| May 31 | Cork Half Marathon | Cork | Ireland | Europe |
| May 31 | San Diego Half Marathon | San Diego | USA | North America |
June 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| Jun 7 | Tórshavn Half Marathon | Tórshavn | Faroe Islands | Europe |
| Jun 7 | Aruba Half Marathon | Oranjestad | Aruba | North America |
| Jun 7 | Nairobi Half Marathon | Nairobi | Kenya | Africa |
| Jun 13 | Liechtenstein Half Marathon | Vaduz | Liechtenstein | Europe |
| Jun 13 | Big Five Half Marathon | Limpopo | South Africa | Africa |
| Jun 20 | Midnight Sun Half Marathon | Tromsø | Norway | Europe |
| Jun 27 | Iceland Volcano Half Marathon | Reykjanes | Iceland | Europe |
| Jun 28 | Wales Half Marathon | Cardiff | UK | Europe |
July 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| Jul 4 | Achill Half Marathon | Achill Island | Ireland | Europe |
| Jul 4 | Zermatt Half Marathon | Zermatt | Switzerland | Europe |
| Jul 4 | Samoa Half Marathon | Apia | Samoa | Oceania |
| Jul 5 | Gold Coast Half Marathon | Gold Coast | Australia | Oceania |
| Jul 5 | Dolomites Half Marathon | Dolomites | Italy | Europe |
| Jul 25 | Füssen Half Marathon | Füssen | Germany | Europe |
| Jul 26 | San Francisco Half Marathon | San Francisco | USA | North America |
| Jul 26 | Bogotá Half Marathon | Bogotá | Colombia | South America |
August 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| Aug 1 | Rostock Half Marathon | Rostock | Germany | Europe |
| Aug 8 | Christmas Island Half Marathon | Christmas Island | Australia | Oceania |
| Aug 15 | Uppsala Half Marathon | Uppsala | Sweden | Europe |
| Aug 22 | Reykjavik Half Marathon | Reykjavik | Iceland | Europe |
| Aug 30 | Stockholm Half Marathon | Stockholm | Sweden | Europe |
September 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| Sep 5 | Patagonia Half Marathon | Patagonia | Chile | South America |
| Sep 13 | Great North Run | Newcastle | England | Europe |
| Sep 20 | Copenhagen Half Marathon | Copenhagen | Denmark | Europe |
| Sep 20 | Belfast Half Marathon | Belfast | UK | Europe |
| Sep 27 | Chicago Half Marathon | Chicago | USA | North America |
October 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| Oct 11 | Lisbon Half Marathon | Lisbon | Portugal | Europe |
| Oct 11 | Long Beach Half Marathon | Long Beach | USA | North America |
| Oct 25 | Venice Half Marathon | Venice | Italy | Europe |
November 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2 | Auckland Half Marathon | Auckland | New Zealand | Oceania |
| Nov 15 | Queenstown Half Marathon | Queenstown | New Zealand | Oceania |
| Nov 30 | Willemstad Half Marathon | Willemstad | Curaçao | North America |
December 2026
| Date | Race | City | Country | Continent |
|---|---|---|---|---|
| Dates to be confirmed | ||||
No races match your search. Try a different city or country.
Start training for your half marathon
Snel builds a free, adaptive training plan for any half marathon. Enter your race date and we'll count back the weeks.
Common questions
How long should I train for a half marathon?
Most runners do well with 10,12 weeks of structured training. If you already have an aerobic base (running 3,4 times per week), 8 weeks can be enough. Complete beginners should allow 14,16 weeks to build safely.
Can Snel build a plan for any half marathon?
Yes. Enter your race date and Snel counts back the weeks to generate a periodised plan with foundation, build, specific, and taper phases. It works for any half marathon on any date.
Do I need to fuel during a half marathon?
It depends on your finish time. If you're running under 90 minutes, water at aid stations is probably enough. Over 90 minutes, most runners benefit from taking a gel or energy chews at 45,60 minutes. Practice your fuelling strategy during long training runs.
Is Snel really free?
Yes. No trial period, no credit card, no catch. Snel generates personalised, adaptive training plans on the free tier. We believe every runner deserves access to smart training.